이용안내
홈
이용안내
비급여게시판
비급여게시판
상급병실료 차액
분류 | 명칭 | 비용 |
---|---|---|
1인실병실료 | 1인실 | 190,000 |
1인실병실료 | 1인실 | 230,000 |
1인실병실료 | 1인실 | 300,000 |
검사료
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
감염증 기타 검사 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | CZ394 | 30,000 | ||||||
감염증 기타 검사 | 호흡기바이러스 PCR(19종) | CZ995 | 150,000 | ||||||
감염증 기타 검사 | STD - 남성종합12종 | 별표2 | 90,000 | ||||||
감염증 기타 검사 | STD - 여성종합23종 | 별표2 | 150,000 | ||||||
내분비검사 | TS Ab(TSI) | CZ213 | 120,000 | ||||||
내분비검사 | 항뮬러관호르몬[불임,폐경] | CZ214 | 91,500 | ||||||
뇨검사 | 요임신반응검사-HCG(산부인과용)Preg Q | B0260 | 10,000 | 검진 | |||||
면역혈청 검사 | 간섬유화검사(ELF)/혈액 | CZ248 | 190,000 | ||||||
분자병리검사 | 기타 검사-항결핵약제 내성 결핵균 검사[염기서열검사]-리팜피신 | CZ986 | 30,000 | ||||||
분자병리검사 | 기타 검사-인플루엔자바이러스 A & B [역전사이중중합효소연쇄반응] | CZ974 | 118,000 | ||||||
분자병리검사 | 기타 검사-Clostridium difficile 독소 유전자 [실시간 중합효소연쇄반응] | CZ999 | 130,000 | ||||||
분자병리검사 | 중합효소연쇄반응-HPV(인유두종바이러스) | C5956 | 60,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
분자병리검사 | 인유두종바이러스 유전자형 검사[DNA Microarray 법] | C5959 | 100,800 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
생식, 임신 및 분만 | 발기유발검사(약물주입) | 별표2 | 35,000 | 50,000 | |||||
소화기기능검사 | 간섬유화검사 | EZ829 | 100,000 | ||||||
순환기 기능검사 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | EZ868 | 50,000 | ||||||
시기능검사 | 전산화각막형태검사[편측] | EZ791 | 50,000 | ||||||
시기능검사 | 안구광학단층촬영 | EZ796 | 각막 안구광화학단층촬영(편측) | 50,000 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
시기능검사 | 눈의 계측검사 (레이저간섭계 이용) | EZ797 | 50,000 | 50,000 | |||||
외피, 근골기능검사 | 체온열검사 | EZ776 | 50,000 | 100,000 | |||||
외피, 근골기능검사 | 체지방 측정 | 별표2 | 20,000 | ||||||
유전성대사질환검사 | Tandem mass를 이용한 선천성 대사이상 선별검사 | CZ338 | 120,000 | ||||||
자가면역질환검사 | Chromosome(Amniotic) | 별표2 | 200,000 | 600,000 | |||||
자가면역질환검사 | 친자확인검사 | 별표2 | 1,600,000 | ||||||
자가면역질환검사 | 모발 미네랄 검사(17종) | 별표2 | 150,000 | ||||||
자가면역질환검사 | 혈중중금속 및 미네랄11종검사 | 별표2 | 150,000 |
초음파검사료
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초음파 검사료 |
초음파검사-두경부(갑상선등) | EB411 -E9416 |
각부위별 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
||||
초음파 검사료 |
초음파검사-흉부-흉막·폐 | EB421-EB422 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
초음파 검사료 |
초음파검사-심장-경흉부심초음파 | EB433 | 220,000 | 280,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
||||
초음파 검사료 |
초음파검사-관절 | EB461 -EB468 |
30,000 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
||||
초음파 검사료 |
초음파검사-연조직 | EB470-EB471 | 30,000 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
||||
초음파 검사료 |
초음파검사-혈관-경동맥 | EB482 | 195,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
초음파 검사료 |
초음파검사-혈관-경동맥/갑상선 | EB482 +EB483 |
260,000 | ||||||
초음파 검사료 |
초음파검사-혈관-상지.하지 | EB484 -E9489 |
195,000 | 390,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
||||
초음파 검사료 |
수술 중 초음파 | EZ985 | 70,000 | 280,000 | |||||
초음파 검사료 |
진공보조 유방 생검시 유도 초음파 | EZ987 | 200,000 | ||||||
초음파 검사료 |
유도초음파(검사및 시술) | EB561-EB564 | 30,000 | 390,000 | SONO-Guide | ||||
초음파 검사료 |
심장혈관내초음파-IV US | HZ994 | 294,000 |
영상진단 및 방사선 치료료
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특수촬영 | MAMMOGRAPHY | 별표2 | 40,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
자기공명영상진단료(MRI)
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뇌[뇌, 해마] | MRI Brain(Routine) | HE101 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
뇌[뇌, 해마] | MRI Brain(Routine+CE) | HE201 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
뇌[뇌, 해마] | MRI Brain (Diffusion) |
HF201 | 350,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
뇌[뇌, 해마] | MRI Brain (Routine+Diffusion) |
HE101+ HF201 |
600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
뇌[뇌, 해마] | MRI Brain (Routine+Diffusion+CE) |
HE101+ HF201+ HE135 |
700,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
뇌[뇌, 해마] | MRI Brain (MRI+MRA) |
HE101+ HE135 |
750,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
뇌[뇌, 해마] | MRI Brain (Routine+MRA)+CAROTID |
HE101+ HE135+ HE136 |
800,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
뇌[뇌, 해마] | MRI Brain (Routine+MRA+CE) |
HE201+ HE235 |
850,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
뇌[뇌, 해마] | MRI Brain(Routine+MRA+CE) +CAROTID |
HE201+ HE235+ HE236 |
900,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
뇌[뇌, 해마] | MRI Brain (Routine+Diffusion+MRA) +CAROTID |
HE101+ HE135+ HE136+ HF201 |
950,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
뇌[뇌, 해마] | MRI Brain (Routine+Diffusion+MRA+CE) |
HE201+ HE235+ HF201 |
1,000,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
뇌[뇌, 해마] | MRI Brain (Routine+Diffusion+MRA+CE) +CAROTID |
HE201+ HE235+ HE236+ HF201 |
1,050,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
두경부 | 안면-일반 | HE103 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
두경부 | 안면-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE203 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
두경부 | 안와-일반 | HE105 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
두경부 | 안와-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE205 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
두경부 | 경부-일반 | HE108 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
두경부 | 경부-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE208 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
척추 | 경추-일반 | HE109 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
척추 | 경추-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE209 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
척추 | 흉추-일반 | HE110 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
척추 | 흉추-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE210 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
척추 | 요천추-일반 | HE111 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
척추 | 요천추-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE211 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
척추 | 요천추-흉추와 동시 촬영-일반 | HE113 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
척추 | 요천추-경추.흉추.요천주 | HE114 | 900,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
척추 | 요천추-흉추와 동시 촬영-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE210 | 900,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
근골격계 | 견관절-일반 | HE115 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
근골격계 | 견관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE215 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
근골격계 | 주관절-일반 | HE116 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
근골격계 | 주관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE216 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
근골격계 | 수관절-일반 | HE117 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
근골격계 | 수관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE217 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
근골격계 | 고관절-일반 | HE118 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
근골격계 | 고관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE218 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
근골격계 | 천장골관절-일반 | HE119 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
근골격계 | 슬관절-일반 | HE120 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
근골격계 | 슬관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE220 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
근골격계 | 발목관절-일반 | HE121 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
근골격계 | 발목관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE221 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
근골격계 | 관절외 상지-일반 | HE122 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
근골격계 | 관절외 상지-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE222 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
근골격계 | 관절외 하지-일반 | HE123 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
근골격계 | 관절외 하지-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE223 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
흉부 | 흉부-일반 | HE125 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
흉부 | 흉부-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE225 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
흉부 | 유방-일반 | HE126 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
흉부 | 유방-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE226 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
복부 | 복부-일반 | HE127 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
복부 | 복부-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE227 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
복부 | 골반-일반 | HE128 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
복부 | 골반-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE228 | 650,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
복부 | 췌장-일반 | HE129 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
복부 | 췌장-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE229 | 650,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
복부 | 간-일반 | HE132 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
복부 | 간-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE232 | 650,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
복부 | 담췌관-일반 | HE133 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
복부 | 담췌관-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE233 | 650,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
복부 | 신장 및 부신-일반 | HE130 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
복부 | MRI Abdomen (Routine+MRCP) | HE127+ HE133 |
650,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
복부 | MRI Abdomen (Routine+MRCP+CE) | HE227+ HE233 |
750,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
혈관 | 뇌혈관-일반 | HE135 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
혈관 | 뇌혈관-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE235 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
혈관 | 경부혈관-일반 | HE136 | 450,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
혈관 | 경부혈관-조영제 주입 전 후 촬영판독 | HE236 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
혈관 | MRI Brain(MRA+CAROTID) | HE235+ HE236 |
500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
혈관 | 흉부혈관-일반 | HE137 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
혈관 | 복부혈관-일반 | HE138 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
혈관 | 사지혈관-일반 | HE139 | 550,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
기타 | 자기공명영상-외부필름판독 | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
||||||
특수검사 | CT Cardiac (calcium score) | HF101 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
기타 | CT Maxilla(치과비급여) | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
주사료
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이학요법료(물리치료료)
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
물리치료료 | 도수치료 [1일당] | MX122 | 60,000 | 100,000 | |||||
물리치료료 | 증식치료(사지관절부위) | MY142 | 30,000 | 100,000 | |||||
물리치료료 | 증식치료(척추부위) | MY143 | 50,000 | 100,000 |
처치 및 수술료 등
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
근골 | IDET(추간판내고주파열치료술) | SZ081 | 2,650,000 | ● | |||||
근골 | 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ084 | 70,000 | ||||||
부인과 | 하이푸(고강도초음파집속술)시술 | RZ566 | 4,000,000 | 5,000,000 | |||||
비뇨기.생식기 | 요실금수술-질강을 통한 수술-기타의 경우 | R3565 | 1,000,000 | 급여 인정기준 외 실시한 인조테이프 이용 요실금수술은 비급여 | |||||
비뇨기.생식기 | Penile enhancement(100) | 별표2 | 1,000,000 | ||||||
비뇨기.생식기 | VAPORIZATION 증기요법(A) | 별표2 | 50,000 | ||||||
비뇨기.생식기 | 자궁경부원추형절제술(LEEP) | 별표2 | 150,000 | ||||||
비뇨기.생식기 | VAPORIZATION 증기요법(B) | 별표2 | 87,000 | ||||||
비뇨기.생식기 | VAPORIZATION 증기요법(C) | 별표2 | 100,000 | ||||||
비뇨기.생식기 | Vasectomy(정관절제술)-비급여 | 별표2 | 400,000 | ||||||
비뇨기.생식기 | Penile Dorsal Neurectomy(50) | 별표2 | 500,000 | ||||||
비뇨기.생식기 | Penile Dorsal Neurectomy(70) | 별표2 | 700,000 | ||||||
비뇨기.생식기 | Penile enhancement(200) | 별표2 | 2,000,000 | ||||||
비뇨기.생식기 | Penile enhancement(250) | 별표2 | 2,500,000 | ||||||
비뇨기.생식기 | Labiectomy (대음순 제거술-양측) | 별표2 | 500,000 | ||||||
비뇨기.생식기 | Labiectomy (소음순 제거술-편측) | 별표2 | 300,000 | ||||||
비뇨기.생식기 | Labiectomy (소음순 제거술-양측) | 별표2 | 500,000 | ||||||
비뇨기.생식기 | Labiectomy (대음순 제거술-편측) | 별표2 | 300,000 | ||||||
비뇨기.생식기 | M-SLING IMPLANT(150) | 별표2 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | ||||
비뇨기.생식기 | G-SPOT 강화술 | 별표2 | 800,000 | ||||||
비뇨기.생식기 | G-SPOT & M-SLING(2) | 별표2 | 2,500,000 | ||||||
비뇨기.생식기 | 복강경검사 및 불임수술 | 별표2 | 500,000 | ||||||
비뇨기.생식기 | 불임수술 | 별표2 | 500,000 | ● | |||||
비뇨기.생식기 | Penile Dorsal Neurectomy(30) | 별표2 | 300,000 | ||||||
비뇨기.생식기 | 자궁경부원추형절제술(LEEP) | 별표2 | 250,000 | ||||||
비뇨기.생식기 | Circumcision-18세이상(비급여) | 별표2 | 300,000 | ||||||
비뇨기.생식기 | Perineoplasty (회음부성형-minor) | 별표2 | 500,000 | ||||||
소화기 | 비만/위풍선(엔드볼)삽입술(450) | 별표2 | 4,000,000 | 4,500,000 | ● | ||||
순환기 | 레이저정맥폐쇄술〔유도료 포함〕 | OZ304 | 800,000 | ||||||
신경 | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | 1,900,000 | 2,500,000 | ● | ||||
신경 | 경피적풍선확장신경성형술(B-PEN) | SZ641 | 2,250,000 | ● | |||||
피부.성형 | PS/눈수술(절개.하안검)* | 별표2 | 880,000 | ||||||
피부.성형 | PS/눈수술(매몰)* | 별표2 | 550,000 | ||||||
피부.성형 | PS/눈수술(앞트임)* | 별표2 | 440,000 | ||||||
피부.성형 | PS/눈수술(뒤트임)* | 별표2 | 330,000 | ||||||
피부.성형 | PS/코수술(콧대/실리콘)* | 별표2 | 990,000 | ||||||
피부.성형 | PS/코수술(묶어주기)* | 별표2 | 440,000 | ||||||
피부.성형 | PS/코수술(연골)* | 별표2 | 550,000 | ||||||
피부.성형 | PS/코수술(콧대.묶기.연골)* | 별표2 | 1,980,000 | ||||||
피부.성형 | PS/코수술(코뼈)* | 별표2 | 440,000 | ||||||
피부.성형 | PS/지방주입(3부위이상-이마.볼포함)* | 별표2 | 770,000 | ||||||
피부.성형 | PS/지방주입(3부위이상-이마.볼포함)/2회째* | 별표2 | 660,000 | ||||||
피부.성형 | PS/지방주입(3부위이상-이마.볼포함)/3회째* | 별표2 | 550,000 | ||||||
피부.성형 | PS/지방주입(이마.볼)* | 별표2 | 550,000 | ||||||
피부.성형 | PS/지방주입(턱.팔자.눈밑/택1)* | 별표2 | 440,000 | ||||||
피부.성형 | PS/지방주입(턱.팔자.눈밑/택2)* | 별표2 | 550,000 | ||||||
피부.성형 | PS/지방주입(턱.팔자.눈밑/3부위)* | 별표2 | 660,000 | ||||||
피부.성형 | PS/지방흡입(복부)* | 별표2 | 2,750,000 | ||||||
피부.성형 | PS/지방흡입(허벅지)* | 별표2 | 2,750,000 | ||||||
피부.성형 | PS/지방흡입(턱)* | 별표2 | 835,000 | ||||||
피부.성형 | PS/지방흡입(팔.엉덩이/택1)* | 별표2 | 1,650,000 | ||||||
피부.성형 | PS/안면거상* | 별표2 | 3,300,000 | ||||||
피부.성형 | PS/눈썹거상* | 별표2 | 1,100,000 | ||||||
피부.성형 | PS/보조개(편측)* | 별표2 | 220,000 | ||||||
피부.성형 | PS/보조개(양측)* | 별표2 | 440,000 | ||||||
피부.성형 | PS/식염수 유방술(유방축소술)* | 별표2 | 5,500,000 | ||||||
피부.성형 | PS/코겔 유방술(확대)* | 별표2 | 6,600,000 | ||||||
피부.성형 | PS/처진유방교정술* | 별표2 | 2,750,000 | ||||||
피부.성형 | PS/함몰유두(편측)* | 별표2 | 550,000 | ||||||
피부.성형 | PS/귀수술(mass)* | 별표2 | 550,000 | ||||||
피부.성형 | PS/귀수술(칼귀교정술)편측* | 별표2 | 440,000 | ||||||
피부.성형 | PS/귀족(보형물)* | 별표2 | 990,000 | ||||||
피부.성형 | PS/엘란쎄(얼굴전체4부위) | 별표2 | 720,000 | ||||||
피부.성형 | PS/엘란쎄(1부위) | 별표2 | 180,000 | ||||||
피부.성형 | PS/TR(회오리실)개당 | 별표2 | 30,000 | ||||||
피부.성형 | PS/TR(일자실)개당 | 별표2 | 10,000 | ||||||
피부.성형 | PS/TR(굵은실)개당 | 별표2 | 70,000 | ||||||
피부.성형 | PS/콘트렉스(울쎄라리프팅)1회 | 별표2 | 200,000 | ||||||
피부.성형 | PS/물광주사/1회 | 별표2 | 200,000 | ||||||
피부.성형 | PS/듀얼토닝 | 별표2 | 100,000 | ||||||
피부.성형 | PS/H-IPL | 별표2 | 50,000 | ||||||
피부.성형 | PS/레이저토닝(얼굴전체) | 별표2 | 100,000 | ||||||
피부.성형 | PS/레이저토닝(얼굴부분) | 별표2 | 50,000 | ||||||
피부.성형 | PS/프락셀(얼굴전체) | 별표2 | 100,000 | ||||||
피부.성형 | PS/프락셀(얼굴부분) | 별표2 | 50,000 | ||||||
피부.성형 | PS/더미스주사/1회 | 별표2 | 50,000 | ||||||
피부.성형 | PS/카복시/1부위당 | 별표2 | 20,000 | ||||||
피부.성형 | PS/윤곽주사/1회 | 별표2 | 50,000 | ||||||
피부.성형 | PS/흉터레이저/1부위1회 | 별표2 | 500,000 | ||||||
피부.성형 | PS/보형물제거 | 별표2 | 500,000 | ||||||
피부.성형 | PS/큐오필(1set) | 별표2 | 700,000 | ||||||
피부.성형 | PS/큐오필(2set) | 별표2 | 1,400,000 | ||||||
피부.성형 | PS/점(사마귀)제거 | 별표2 | 5000 | ||||||
피부.성형 | PS/흉터제거술(안면CM당) | 별표2 | 200,000 | ||||||
피부.성형 | PS/흉터제거술/기타 | 별표2 | 100,000 | ||||||
피부.성형 | PS/제모(여)얼굴전체/3회 | 별표2 | 50,000 | ||||||
피부.성형 | PS/제모(여)코밑/1회 | 별표2 | 10,000 | ||||||
피부.성형 | PS/제모(여)겨드랑이/1회 | 별표2 | 20,000 | ||||||
피부.성형 | PS/제모(여)종아리/1회 | 별표2 | 30,000 | ||||||
피부.성형 | PS/제모(여)허벅지/1회 | 별표2 | 60,000 | ||||||
피부.성형 | PS/제모(여)브라질리언/1회 | 별표2 | 100,000 | ||||||
피부.성형 | PS/제모(여)배꼽근처/1회 | 별표2 | 20,000 | ||||||
피부.성형 | PS/제모(남)얼굴전체/2회 | 별표2 | |||||||
피부.성형 | PS/제모(남)코밑/1회 | 별표2 | 15,000 | ||||||
피부.성형 | PS/제모(남)겨드랑이/1회 | 별표2 | 25,000 | ||||||
피부.성형 | PS/제모(남)종아리/1회 | 별표2 | 50,000 | ||||||
피부.성형 | PS/제모(남)허벅지/1회 | 별표2 | 100.000 | ||||||
피부.성형 | PS/제모(남)브라질리언/1회 | 별표2 | 150,000 | ||||||
피부.성형 | PS/제모(남)배꼽근처/1회 | 별표2 | 25.000 | ||||||
피부.성형 | PS/PLEXR(눈가.눈및.고양이주름)1회 | 별표2 | 100,000 | ||||||
피부.성형 | PS/PLEXR(눈가.눈및.고양이주름)3회 | 별표2 | 250,000 | ||||||
피부.성형 | PS/PLEXR(흉터)1회 | 별표2 | 20,000 | ||||||
피부.성형 | PS/PLEXR(여드름흉터)1회 | 별표2 | 200,000 | ||||||
피부.성형 | PS/PLEXR(튼살)1회 | 별표2 | 100,0000 | ||||||
피부.성형 | PS/PLEXR(로이드목주름.팔자주름)1회 | 별표2 | 200,000 | ||||||
피부.성형 | PS/필러/개당 | 별표2 | 180,000 | ||||||
피부.성형 | PS/필러/애교 | 별표2 | 180,000 | ||||||
피부.성형 | PS/BTX(미간.눈가.이마/1부위당) | 별표2 | 30,000 | ||||||
피부.성형 | PS/BTX(턱) | 별표2 | 50,000 | ||||||
피부.성형 | PS/PRP | 별표2 | 100,000 | ||||||
피부.성형 | PS/귀 뚫기(1회) | 별표2 | 10,000 |
치과 처치ㆍ수술료
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수술후 처치, 치주조직의 처치 등 | 레진수지관스프린트 | UZ035 | 3치 이하 | 500,000 | ● | ||||
수술후 처치, 치주조직의 처치 등 | 레진수지관스프린트 | UZ035 | 4치 이상 | 500,000 | ● | ||||
치아질환 처치 | Post Core | UZ001 | 주조포스트 (금을 제외한 금속) | 100,000 | 200,000 | ● | |||
치아질환 처치 | 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료) | UZ004 | 인레이 간접충전 1)금 - 1면, 2면, 3면 | 300,000 | ● | ||||
치아질환 처치 | 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료) | UZ004 | 인레이 간접충전 2)세라믹 | 300,000 | ● | ||||
치아질환 처치 | 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료) | UZ004 | 인레이 간접충전 3)레진 | 250,000 | ● | ||||
치아질환 처치 | 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료) | UZ004 | 온레이 간접충전 | 270,000 | ● | ||||
치아질환 처치 | 광중합형 복합레진충전 | UZ005 | 60,000 | 150,000 | ● | ||||
치아질환 처치 | 광중합형 글래스 아이오노머 시멘트충전 | UZ006 | 60,000 | 120,000 | ● | ||||
치아질환 처치 | 임플란트/PFM | 별표2 | 1치당 | 1,400,000 | ● | ||||
치아질환 처치 | 치석제거(Scaling)-비급여 | 별표2 | 60,000 | ||||||
치아질환 처치 | 틀니 | 별표2 | 1,400,000 | ● | |||||
치아질환 처치 | PFG | 별표2 | 500,000 | ||||||
치아질환 처치 | PFM | 별표2 | 380,000 | ||||||
치아질환 처치 | 메탈크라운 | 별표2 | 250,000 | ● | |||||
치아질환 처치 | 골드크라운 | 별표2 | 480,000 | ● | 금함량45% | ||||
치아질환 처치 | 소아불소도포(1회당) | 별표2 | 20,000 | ||||||
치아질환 처치 | 치아미백 | 별표2 | 300,000 | ● | |||||
치아질환 처치 | 로케이터 | 별표2 | 500,000 | ● | |||||
치아질환 처치 | 마그네틱 | 별표2 | 500,000 | ● | |||||
치아질환 처치 | 지르코니아 | 별표2 | 550,000 | ● | |||||
치아질환 처치 | 골이식1 | 별표2 | 400,000 | ● | Bone | ||||
치아질환 처치 | 골이식2 | 별표2 | 500,000 | ● | Bone+Menbrane |
기타
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내시경관리료 | 수면내시경환자관리료-대장 | 별표2 | 70,000 | ||||||
