건강검진센터
홈
건강증진센터
종합검진안내
10대 주요암 검진
종합검진안내
10대 주요암 검진 |
||
---|---|---|
구분 | 검사항목 | |
기본 검사 | 신체계측, 혈압측정, 시력·청력검사, 체성분측정 | |
혈 액 종 합 검 사 |
일반혈액 | 백혈구, 적혈구, 혈색소, 적혈구백분율, 혈소판, 중성구, 임파구, 단핵구, 호산구, 호염기성구, 혈액형 |
당뇨췌장기능 | Glucose(공복혈당), HbA1c(당화혈색소), Amylase(아밀라제) | |
지질 | T.Cholesterol(총콜레스테롤), HDL-Cholesterol(고밀도콜레스테롤), LDL-Cholesterol(저밀도콜레스테롤), Triglyceride(중성지방) |
|
간기능 | T.Protein(총단백), Albumin(알부민), SGOT(AST), SGPT(ALP), γ-GTP, T.Bilirubin(총빌리루빈), D.Bilirubin(직접빌리루빈), ALP(알칼리성인산효소) |
|
신장기능 | BUN(혈중요소질소), Creatinine(크레아티닌), GFR | |
통풍 | 요산(Uric acid) | |
갑상선기능 | T3, Free T4, TSH | |
전해질 | Mg(마그네슘), Ca(칼슘), P(무기인), Na(나트륨), K(칼륨), Cl(염소), CO2 Total(중탄산염) | |
심혈관기능 | LDH(젖산탈수소효소) | |
면역 | HBsAg(B형간염항원), HBsAb(B형간염항체), C형간염, A형간염 | |
염증/감염 | CRP(정량), RPR(매독반응), HIV Ab(AIDS 에이즈), 류마티스인자 | |
호르몬 | [남성] Testosterone / [여성] Estradiol(E2), FSH | |
종양표지자 | a-FP(간암), CEA(대장암), CA 19-9(췌장암), PSA(전립선암), CA 125(난소암) | |
소변 검사 | 요단백, 요당, 요잠혈, 요산도, 요비중, 케톤, 아질산염, 빌리루빈, 유로빌리노겐, 요중적혈구, 요중백혈구, Epi-cell | |
영상 검사 | ■ 흉부 X-선 ■ 골밀도(요추, 대퇴부) ■ 저선량 흉부 CT | |
초음파 검사 | ■ 상복부 초음파  ■ 갑상선 초음파 ■ 전립선 초음파(남성) ■ 유방 초음파(여성) | |
특수 검사 | ■ 심전도 | |
여성 검사 | ■ 유방 X-선 ■ 자궁경부암세포병리검사 | |
소화기 검사 | ■ 수면 위내시경 | |
■ 수면 대장내시경 또는 얼리텍대장암보조진단검사(검사 결과 양성 시 대장내시경 무료) 중 1가지 선택 | ||
우대금액 | 70만원 | |
* 얼리텍대장암보조진단검사 결과 양성 시 6개월 내 대장내시경 무료(수면비 별도) * 내시경 검사 중 조직 검사, 용종절제술 시행 시 추가 비용 발생 |